| Ονομασία μάρκας: | Hi-TTS |
| Αριθμός μοντέλου: | ΒΑ246-2 ΒΑ246-2Α |
| Μούβ: | 1 τεμ |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Ουδέτερη συσκευασία, ξύλινη θήκη |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Wechat, Alipay |
Τα ρουλεμάν κυλίνδρων είναι στιβαρά, κυλινδρικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για να ελαχιστοποιούν την τριβή και να διαχειρίζονται υψηλά ακτινικά φορτία χρησιμοποιώντας γραμμική επαφή μεταξύ των κυλίνδρων και των αυλακώσεων. Ιδανικά για βαριές, μέτριες ταχύτητες εφαρμογές όπως κιβώτια ταχυτήτων, μεταφορικές ταινίες και εξαρτήματα αυτοκινήτων, προσφέρουν μεγαλύτερη ικανότητα φόρτισης από τα ρουλεμάν σφαιρών. Κοινοί τύποι περιλαμβάνουν κυλινδρικούς, κωνικούς, σφαιρικούς και βελονοειδείς κυλίνδρους
Βασικά Χαρακτηριστικά και Τύποι
Ικανότητα Φόρτισης: Εξαιρετική για ακτινικά φορτία (δυνάμεις κάθετες στον άξονα). Κάποιοι, όπως οι κωνικοί κύλινδροι, διαχειρίζονται επίσης υψηλά αξονικά (ωθητικά) φορτία.
Ρουλεμάν Κυλινδρικών Κυλίνδρων: Διαθέτουν ευθείς κυλίνδρους για υψηλά ακτινικά φορτία σε κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων.
Ρουλεμάν Κωνικών Κυλίνδρων: Χρησιμοποιούν κωνικούς κυλίνδρους για τη διαχείριση συνδυασμένων ακτινικών και ωθητικών φορτίων.
Ρουλεμάν Βελονοειδών Κυλίνδρων: Χρησιμοποιούν λεπτούς κυλίνδρους για συμπαγείς χώρους και υψηλή ικανότητα φόρτισης.
Ρουλεμάν Σφαιρικών Κυλίνδρων: Αυτοευθυγραμμιζόμενα για βαριές, ευθυγραμμισμένες ή υψηλής ταχύτητας, υψηλού φορτίου περιβάλλοντα.
Δομή: Αποτελείται από εξωτερικό δακτύλιο, εσωτερικό δακτύλιο, κλουβί και στοιχεία κύλισης (κύλινδροι, κώνοι ή βελόνες)
| Όνομα Εξαρτήματος | Ρουλεμάν, Ρουλεμάν Κωνικών Κυλίνδρων |
| Αριθμός Κινητήρα | BA246-2 BA246-2A |
| Αριθμός Εξαρτήματος | BA246-2 BA246-2A |
| Μέγεθος | 246*313*32,8mm |
| Υλικό | Ατσάλι |
| Τόπος Προέλευσης: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
| Τύπος Κινητήρα | Ντίζελ |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Συσκευασία | Ουδέτερη συσκευασία ή πρωτότυπη |
| Ποιότητα | Oem/Aftermarket |
| Αριθμός Σειράς | Διπλή Σειρά |
| Τύπος Στεγανοποίησης | Ανοιχτό ρουλεμάν |
![]()
![]()
![]()
| Είδος | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Είδος | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| 1 | 7313 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 23 | NJ2304 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 2 | 32205 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 24 | NU305 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 3 | 32207 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 25 | R196Z | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 4 | 215BA300 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 26 | SF4826PX1 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 5 | 22217 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 27 | SF4852PX1 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 6 | 22218 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 28 | NJ307 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 7 | 22220 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 29 | 30212 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 8 | 22224 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 30 | 30312D | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 9 | 22319 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 31 | 32205 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 10 | 22320 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 32 | 32207 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 11 | 22322 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 33 | NA6906 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 12 | 23022 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 34 | NJ307 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ |
| 13 | 32206 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 35 | NJ309 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 14 | 32219 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 36 | NU309 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 15 | 32224 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 37 | NUP307 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 16 | AC4631 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 38 | NUP308 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 17 | BA195-3A | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 39 | 32220 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 18 | BA200-10 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 40 | 32221 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 19 | BA205-10 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 41 | 32222 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 20 | BA222-10 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 42 | 32224 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 21 | BA-246-2A | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 43 | 32226 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
| 22 | NJ222 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN | 44 | 32228 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ NTN |
![]()
![]()
![]()