| Ονομασία μάρκας: | Hi-TTS |
| Αριθμός μοντέλου: | C13 |
| Μούβ: | 6 τεμ. |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Ουδέτερη συσκευασία, ξύλινη θήκη |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Wechat, Alipay |
Τι είναι η βαλβίδα εξάτμισης;
Ορισμός "κλειδί εξάτμισης"
Μια βαλβίδα εξάτμισης είναι μια βαλβίδα που απελευθερώνει καμένα αέρια από έναν κύλινδρο.
Πώς ξέρω αν η βαλβίδα εξάτμισης είναι κακή;
Εδώ είναι μερικά από τα συμπτώματα:
Το πρώτο σημάδι ελαττωματικών σφραγίδων των βαλβίδων στο αυτοκίνητό σας είναι οι ήχοι των σφραγίδων. - Ναι.
Μπλε καπνός καυσαερίων. - Ναι.
Υπερβολική κατανάλωση πετρελαίου. - Ναι.
Σκληρή αδράνεια. - Ναι.
Ψυχρή μηχανή. - Ναι.
Εξωτερικές διαρροές πετρελαίου. - Ναι.
Απώλεια Δύναμης. - Ναι.
Αύξηση της οικονομίας καυσίμου.
| Όνομα τμήματος | Βαλβίδες εξαγωγής, βαλβίδες κινητήρα |
| Μηχανή αριθ. | C13 |
| Μέρος αριθ. | 224-3030,2243030 |
| Μοντέλο μηχανής | Ε345C Ε345D Ε349D Εκσκαφέας |
| Υλικό | μέταλλο |
| Αριθμός βαλβίδων | 6CYL, 12PCS για 1 σύνολο |
| Τόπος προέλευσης: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Εφαρμογή | Ε345C Ε345D Ε349D Εκσκαφέας |
| Τύπος κινητήρα | Ντίζελ |
| Υπόθεση | Νέο |
| Συσκευή | Ανεξάρτητη συσκευασία |
| Ποιότητα | Επόμενη αγορά |
![]()
![]()
| - Όχι, όχι. | Μηχανή | CYL | Σε βαλβίδα /PCS | EX VALVE /PCS (Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή βαλβίδων) | Ποσότητα για ένα σύνολο |
| 1 | DB58 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | DE12T | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | D1146 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | D7D | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | D7E | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | D6D | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | D6E | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | D12D | 6 | 12 | 12 | 24 |
| 9 | V1505 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 10 | Β2203 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 11 | Επικαιροποίηση | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 12 | Β2403 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 13 | Εναλλακτικά | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 14 | V3300 | 4 | 8 | 8 | 16 |
| 15 | V3300 | 4 | 8 | 4 | 12 |
| 16 | Β3307 | 4 | 8 | 8 | 16 |
| 17 | V3800 | 4 | 8 | 8 | 16 |
| 18 | C6.4 | 6 | 12 | 12 | 24 |
| 19 | C6.6 | 6 | 12 | 12 | 24 |
| 20 | 3406 | 6 | 12 | 12 | 24 |
| 21 | 3408 | 6 | 16 | 16 | 32 |
| 22 | C7.1 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 23 | C7.1 | 6 | 12 | 12 | 24 |
| 24 | 3306 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 25 | C7 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 26 | C9 | 6 | 12 | 12 | 24 |
| 27 | C13 | 6 | 12 | 12 | 24 |
![]()