Ονομασία μάρκας: | Hi-TTS |
Αριθμός μοντέλου: | 4D33 |
Μούβ: | 10 PC |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Ουδέτερη συσκευασία, ξύλινη περίπτωση |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Πρότυπο | 4D33 3.3L |
Όνομα προϊόντων | Κεφάλι κυλίνδρων μηχανών |
Αριθμός μερών | ME999863 |
Υλικό | Σίδηρος |
Βάρος | NW: 28 κλ GW: 30 κλ |
Εφαρμογή | Φορτηγό |
Μέγεθος | 650*260*180mm |
Άλλα μέρη μηχανών:
MITSUBISHI 4D33 Εφαρμογή: Φορτηγό Αριθ. CyI: 4 Διάμετρος: 108.0MM |
|||||
Έμβολο | COem αριθ. | Ύψος συμπιέσεων | Συνολικό μήκος | Μέγεθος καρφιτσών | Χαρακτηριστικό γνώρισμα |
ME013312 | 62.2 | 112.20 | 34x84 | w/al-πτερύγιο | |
Δαχτυλίδι εμβόλων | COem αριθ. | Size1 | Size2 | ||
ME996378 | 3.0+2.0+4.0 | ||||
Σκάφος της γραμμής κυλίνδρων | COem αριθ. | Μέγεθος | Φλάντζα | ||
ME012900 | 104.0x107.5x198.0 | ||||
Ρουλεμάν μηχανών | COem αριθ. | Κύριο ρουλεμάν | Ρουλεμάν ράβδων Con | Μπους | |
ME011530 | ME012227 | ME012234 | |||
Βαλβίδα μηχανών (ΜΕΣΑ) | COem αριθ. | Επικεφαλής διάμετρος | Διάμετρος μίσχων | Συνολικό μήκος | |
ME011265 | 44.0 | 9.0 | 137.0 | ||
Βαλβίδα μηχανών (ΠΡΩΗΝ) | COem αριθ. | Επικεφαλής διάμετρος | Διάμετρος μίσχων | Συνολικό μήκος | |
ME011266 | 37.0 | 8.0 | 137.0 | ||
Κάθισμα βαλβίδων | COem αριθ. | ||||
Οδηγός βαλβίδων/υπο- μέρη | COem αριθ. | ||||
Φωτογραφία: