| Ονομασία μάρκας: | Generic |
| Αριθμός μοντέλου: | 4JC1 |
| Μούβ: | 1 ΚΟΜΜΑΤΙ |
| τιμή: | T/T, Wechat ,Alipay |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Τυποποιημένο κιβώτιο εξαγωγής |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Wechat, Alipay |
Προδιαγραφές:
| 4JC1 | |||||
| Εφαρμογή: | |||||
| Αριθ. CyI: 4 | |||||
| Διάμετρος: 88.0MM | |||||
| Έμβολο | COem αριθ. | Ύψος συμπιέσεων | Συνολικό μήκος | Μέγεθος καρφιτσών | Χαρακτηριστικό γνώρισμα |
| 8-94335-619-0 | 47.8 | 87.7 | 31x71 | w/al-πτερύγιο | |
| 8-94335-852-0 | |||||
| Δαχτυλίδι εμβόλων | COem αριθ. | Size1 | Size2 | ||
| 8-94408-207-0 | 2.0+2.0+4.0 | ||||
| Σκάφος της γραμμής κυλίνδρων | COem αριθ. | Μέγεθος | Φλάντζα | ||
| 8-94169-883-1 | 88.0x90.0x156.0 | 95.0x0.90 | |||
| Ρουλεμάν μηχανών | COem αριθ. | Κύριο ρουλεμάν | Ρουλεμάν ράβδων Con | Μπους | |
| 8-94168-553 | 8-94324-159 | 8-94247-968 | |||
| Βαλβίδα μηχανών (ΜΕΣΑ) | COem αριθ. | Επικεφαλής διάμετρος | Διάμετρος μίσχων | Συνολικό μήκος | |
| 38 | 8 | 118.6 | |||
| Βαλβίδα μηχανών (ΠΡΩΗΝ) | COem αριθ. | Επικεφαλής διάμετρος | Διάμετρος μίσχων | Συνολικό μήκος | |
| 32 | 8 | 118.6 | |||
| Κάθισμα βαλβίδων | COem αριθ. | ||||
| Οδηγός βαλβίδων/υπο- μέρη | COem αριθ. | ||||
Φωτογραφία:
![]()